服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣相色譜柱AgilentAgilent PLOT PT 安捷倫熔融石英氣相色譜柱
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問(wèn)量:995
020-38055783
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESAgilent PLOT PT 安捷倫熔融石英氣相色譜柱
Agilent J&W PLOT PT 的柱管兩端采用集成式顆粒捕集阱,無(wú)需獨(dú)立連接捕集阱。操作更加便捷,沒(méi)有泄漏的危險(xiǎn)。色譜柱兩端的集成式顆粒捕集技術(shù)在縮短停機(jī)時(shí)間的同時(shí)還能幫助您利用 GC/MS 進(jìn)行詳細(xì)的定性和定量分析。更多毛細(xì)管氣相色譜柱產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎各位咨詢!
產(chǎn)品性能特點(diǎn):
◆使用配備質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng)的 PLOT 分析增強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室的分析能力
◆擺脫了使用連接件或下游過(guò)濾器的麻煩,因?yàn)榧墒筋w粒捕集技術(shù)已整合到色譜柱中成為熔融石英管的延伸部分
◆可重現(xiàn)的流量限制和提升的穩(wěn)定性能夠降低對(duì)方法/系統(tǒng)調(diào)整的需求,在提高通量的同時(shí)使分析結(jié)果更加可靠
◆降低更換過(guò)濾器和柱切換閥產(chǎn)生的操作成本和停機(jī)時(shí)間
◆在柱流失、靈敏度和柱效等方面都經(jīng)過(guò)極嚴(yán)格的行業(yè) QC 指標(biāo)測(cè)試
◆每根色譜柱隨附性能匯總報(bào)告
Agilent PLOT PT 安捷倫熔融石英氣相色譜柱 訂貨信息:
部件編號(hào) | 內(nèi)徑 | 膜厚 | 長(zhǎng)度 | 產(chǎn)品描述 |
CP7515PT | 0.32mm | 5µm | 50m | CP-Al2O3/KCl PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7518PT | 0.53mm | 10µm | 50m | CP-Al2O3/KCl PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7565PT | 0.32mm | 5µm | 50m | CP-Al2O3/Na2SO4 PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7568PT | 0.53mm | 10µm | 50m | CP-Al2O3/Na2SO4 PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7534PT | 0.32mm | 10µm | 30m | CP-Molsieve 5A PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7536PT | 0.32mm | 30µm | 25m | CP-Molsieve 5A PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7538PT | 0.53mm | 50µm | 25m | CP-Molsieve 5A PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7539PT | 0.53mm | 50µm | 50m | CP-Molsieve 5A PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
115-3352PT | 0.53mm | 50m | GS-Alumina KCl PT 氣相色譜柱,帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) | |
115-3552PT | 0.53mm | 50m | GS-Alumina PT 氣相色譜柱,帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) | |
115-3532PT | 0.53mm | 30m | GS-Alumina PT 柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) | |
115-3432PT | 0.53mm | 30m | GS-Q PT 氣相色譜柱,帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) | |
19091P-K15PT | 0.32mm | 8µm | 50m | HP-PLOT Al2O3 KCl PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
19091P-QO3PT | 0.32mm | 20µm | 15m | HP-PLOT Q PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
19091P-QO4PT | 0.32mm | 20µm | 30m | HP-PLOT Q PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
19095P-QO3PT | 0.53mm | 40µm | 15m | HP-PLOT Q PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
19095P-QO4PT | 0.53mm | 40µm | 30m | HP-PLOT Q PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
19095P-UO4PT | 0.53mm | 20µm | 30m | HP-PLOT U PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7359PT | 0.53mm | 10µm | 5m | PoraBOND Q GC column with two particle traps (front and rear) |
CP7348PT | 0.25mm | 3µm | 25m | PoraBOND Q PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7351PT | 0.32mm | 5µm | 25m | PoraBOND Q PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7352PT | 0.32mm | 5µm | 50m | PoraBOND Q PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7353PT | 0.53mm | 10µm | 10m | PoraBOND Q PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7354PT | 0.53mm | 10µm | 25m | PoraBOND Q PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7550PT | 0.32mm | 10µm | 10m | PoraPLOT Q PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7551PT | 0.32mm | 10µm | 25m | PoraPLOT Q PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7554PT | 0.53mm | 20µm | 25m | PoraPLOT Q PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7557PT | 0.32mm | 10µm | 25m | PoraPLOT Q-HT PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
CP7584PT | 0.53mm | 20µm | 25m | PoraPLOT U PT 氣相色譜柱帶兩個(gè)顆粒捕集阱(前端和后部) |
備注:請(qǐng)大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購(gòu),如果對(duì)產(chǎn)品有疑問(wèn),廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加好。